サイトアイコン 気になるバイクニュース

ダカールラリー2022 ステージ4優勝はホンダのジョアン・バレーダ

ダカールラリー2022における最長ステージの1つであるステージ4はトータルで707km、リエゾン242km、スペシャル465kmで構成されるステージだ。ステージで優勝したのはホンダのジョアン・バレーダ、2位は同じくホンダのパブロ・クインタニラ。

3位はシェルコのルイ・ゴンセルベスとなった。シェルコは昨年9月にニームの工場で起きた火災事故の影響が大きかったが、それでも今年は3台の450 SEFラリーを用意してスタートラインに立っている。なお、KTMから参戦中のダニーロ・ペトルッチは当初ステージ3位の快挙となったが、ペナルティーによってステージ15位となっているが、大健闘を続けている。

[adchord]

ダカールラリー2022 ステージ4結果

ポジション ゼッケン ライダー名 チーム タイム
1 88 ジョアン・バレーダ MONSTER ENERGY HONDA 04H 07′ 06”
2 7 パブロ・クインタニラ MONSTER ENERGY HONDA 04H 10′ 43”
3 19 ルイ・ゴンセルベス SHERCO FACTORY 04H 14′ 05”
4 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 04H 15′ 02”
5 77 ルチアーノ・ベナヴィデス HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 16′ 01”
6 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 04H 16′ 21”
7 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 17′ 51”
8 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 04H 19′ 09”
9 10 マルティン・ミチェック ORION – MOTO RACING GROUP 04H 20′ 24”
10 2 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA 04H 20′ 40”
11 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 21′ 11”
12 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 04H 22′ 15”
13 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 22′ 47”
14 16 ロス・ブランチ MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 22′ 47”
15 90 ダニーロ・ペトルッチ TECH 3 KTM FACTORY RACING 04H 22′ 59”
16 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 23′ 48”
17 4 ダニエル・サンダース GASGAS FACTORY RACING 04H 24′ 34”
18 49 ブラッドリー・コックス BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 24′ 47”
19 12 シャビエル・ド・スルトレ HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 24′ 51”
20 30 アントニオ・マイオ FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 04H 25′ 22”

ダカールラリー2022 総合結果

ポジション ゼッケン ライダー名 チーム タイム
1 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 15H 30′ 01”
2 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 15H 33′ 01”
3 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 34′ 55”
4 4 ダニエル・サンダース GASGAS FACTORY RACING 15H 37′ 08”
5 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 15H 40′ 29”
6 7 パブロ・クインタニラ MONSTER ENERGY HONDA 15H 41′ 14”
7 88 ジョアン・バレーダ MONSTER ENERGY HONDA 15H 44′ 13”
8 5 スカイラー・ハウズ HUSQVARNA FACTORY RACING 15H 45′ 17”
9 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 15H 50′ 43”
10 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 15H 55′ 13”
11 16 ロス・ブランチ MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 56′ 17”
12 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 16H 08′ 32”
13 12 シャビエル・ド・スルトレ HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 16H 09′ 27”
14 43 メイソン・クレイン BAS DAKAR KTM RACING TEAM 16H 10′ 44”
15 6 アーロン・マレ HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 16H 12′ 27”
16 18 トビー・プライス RED BULL KTM FACTORY RACING 16H 13′ 37”
17 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 16H 20′ 03”
18 2 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA 16H 24′ 59”
19 27 ホアキン・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 16H 28′ 07”
20 77 ルチアーノ・ベナヴィデス HUSQVARNA FACTORY RACING 16H 31′ 55”

(Source: dakar)

(Photo courtesy of dakar)

This website uses cookies.

This website uses cookies.

モバイルバージョンを終了