
3位にはベテランアンドレア・ドヴィツィオーゾ、4位フランチェスコ・バニャイア、5位ホルヘ・マルティン、7位フランコ・モルビデッリ、8位マーべリック・ビニャーレス、10位ミゲル・オリヴェイラとなった。
ポルトガルGP FP2結果
| 1位 | ポル・エスパルガロ | 1’50.707 | 328.2km/h |
| 2位 | マルク・マルケス | 1’51.318 | 327.2km/h |
| 3位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’51.756 | 322.3km/h |
| 4位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’51.789 | 326.2km/h |
| 5位 | ホルヘ・マルティン | 1’51.794 | 325.3km/h |
| 6位 | アレックス・マルケス | 1’51.874 | 330.2km/h |
| 7位 | フランコ・モルビデッリ | 1’51.911 | 317.6km/h |
| 8位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’51.925 | 331.2km/h |
| 9位 | 中上 貴晶 | 1’52.046 | 329.2km/h |
| 10位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’52.100 | 324.3km/h |
| 11位 | ジョアン・ミル | 1’52.306 | 330.2km/h |
| 12位 | ヨハン・ザルコ | 1’52.320 | 329.2km/h |
| 13位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’52.534 | 325.3km/h |
| 14位 | エネア・バスティアニーニ | 1’52.582 | 331.2km/h |
| 15位 | レミー・ガードナー | 1’52.965 | 322.3km/h |
| 16位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’53.003 | 324.3km/h |
| 17位 | ジャック・ミラー | 1’53.103 | 326.2km/h |
| 18位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’53.302 | 329.2km/h |
| 19位 | ブラッド・ビンダー | 1’53.527 | 325.3km/h |
| 20位 | アレックス・リンス | 1’54.327 | 329.2km/h |
| 21位 | ダリン・ビンダー | 1’54.385 | 322.3km/h |
| 22位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’54.876 | 326.2km/h |
| 23位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’55.571 | 324.3km/h |
| 24位 | ラウル・フェルナンデス | 1’56.330 | 318.5km/h |
| 25位 | ルカ・マリーニ | 1’58.592 | 318.5km/h |
ポルトガルGP 初日総合結果
初日総合タイムはマルク・マルケスがトップ、2位ポル・エスパルガロとホンダの好調は変わらず。3位ジョアン・ミル、4位マルコ・ベッツェッキ、5位ヨハン・ザルコ、6位ミゲル・オリヴェイラ、7位マーべリック・ビニャーレス、8位ホルヘ・マルティン、9位フランチェスコ・バニャイア、10位ジャック・ミラーとなった。モンスターエナジー・ヤマハ(Monster Energy Yamaha)はは苦戦中でリアグリップの不足でタイムが出せないでいるようだ。
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。