全14ステージで争われた第45回ダカール・ラリーがダンマームで幕を閉じた。バイク部門ではステージ14で優勝を決めたケビン・ベナビデスが総合順位でもトップとなり、2位のトビー・プライスに史上最も僅差の43秒で総合優勝を飾った。なお、バイクはエントリーした121台のうち80台が完走、全部門では355台のうち235台が完走している。
バイク部門では最終ステージの順位で総合順位が変わったことも過去になく、総合優勝ライダーと準優勝のライダーがここまで互角に戦ったこともなかった。ステージ13を終えた時点でのベナビデスとプライスのタイム差は12秒となっていた。
今回の優勝でケビン・ベナビデスはダカール総合優勝2回目とし、ホンダ、ガスガスと続いた総合優勝をKTMが取り戻した形となる。なお、今大会では総合2位がKTMのトビー・プライス、総合3位はハスクバーナのスカイラー・ハウズとなり、KTMグループが表彰台を独占したことになる。
今大会では昨年に活躍したライダーの大半が序盤にリタイアをしている。ディフェンディングチャンピオンのサム・サンダーランドはステージ1でリタイア、リッキー・ブラベック、ホアン・バレダもリタイアしており、今大会活躍を見せたルーキーのメイソン・クラインも同様だ。[adchord]
ステージ14順位
総合順位
ダカールラリー2023 総合結果
| ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
| 1 | 47 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 27′ 20” |
| 2 | 8 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 28′ 03” |
| 3 | 10 | スカイラー・ハウズ | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 32′ 24” |
| 4 | 7 | パブロ・クインタニラ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 46′ 22” |
| 5 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 47′ 50” |
| 6 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 50′ 02” |
| 7 | 18 | ダニエル・サンダース | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 44H 53′ 17” |
| 8 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 18′ 41” |
| 9 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 45H 45′ 13” |
| 10 | 33 | フランコ・カイミ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 46H 05′ 24” |
| 11 | 12 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 46H 09′ 44” |
| 12 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 46H 18′ 02” |
| 13 | 68 | トシャ・シャレーナ | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 46H 22′ 06” |
| 14 | 17 | ロマン・デュモンティエ | TEAM DUMONTIER RACING | 46H 31′ 44” |
| 15 | 46 | パオロ・ルッチ | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 47H 03′ 58” |
| 16 | 111 | マイケル・ドカティ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 47H 48′ 27” |
| 17 | 76 | ジャンルー・ルパン | NOMADE RACING | 48H 04′ 31” |
| 18 | 114 | ニールズ・スリック | RS COMCEPT | 48H 37′ 05” |
| 19 | 83 | ジュリアン・ジャグ | DRAG’ON RALLY TEAM | 48H 38′ 16” |
| 20 | 14 | セバスチャン・ビュラー | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 48H 42′ 33” |
(Photo courtesy of KTM)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
