2020年のダカール・ラリーは初めてサウジアラビアにおいて開催となる。サウジアラビアは中等最大の国家で、ドライバー、ライダー達は全長7,500km(うちSS区間5,000kmで、うち5つのSS区間は450kmを超える)のステージのレースに参加する。ステージ全体の75%は砂丘ステージとなる。レースは1月5日にスタート、1月17日に終了となる。
ダカール・ラリー 2020ルート
| STAGE | DATE | START AND FINISH | BIKE/QUAD | CAR/SSV | TRUCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Special | Total | Special | Total | Special | ||||
| 1 | Sunday, january 5, 2020 | Jeddah > Al Wajh | 752 km | 319 km | 752 km | 319 km | 752 km | 319 km | STAGE 1 |
| 2 | Monday, january 6, 2020 | Al Wajh > Neom | 401 km | 367 km | 401 km | 367 km | 401 km | 367 km | STAGE 2 |
| 3 | Tuesday, january 7, 2020 | Neom > Neom | 489 km | 404 km | 489 km | 404 km | 489 km | 404 km | STAGE 3 |
| 4 | Wednesday, january 8, 2020 | Neom > Al-`Ula | 676 km | 453 km | 676 km | 453 km | 676 km | 453 km | STAGE 4 |
| 5 | Thursday, january 9, 2020 | Al-`Ula > Ha’il | 563 km | 353 km | 563 km | 353 km | 563 km | 353 km | STAGE 5 |
| 6 | Friday, january 10, 2020 | Ha’il > Riyadh | 830 km | 478 km | 830 km | 478 km | 830 km | 478 km | STAGE 6 |
| – | Saturday, january 11, 2020 | Riyadh | REST 1 | |||
| 7 | Sunday, january 12, 2020 | Riyadh > Wadi Al Dawasir | 741 km | 546 km | 741 km | 546 km | 741 km | 546 km | STAGE 7 |
| 8 | Monday, january 13, 2020 | Wadi Al Dawasir > Wadi Al Dawasir | 713 km | 474 km | 713 km | 474 km | 713 km | 474 km | STAGE 8 |
| 9 | Tuesday, january 14, 2020 | Wadi Al Dawasir > Haradh | 891 km | 415 km | 891 km | 415 km | 891 km | 415 km | STAGE 9 |
| 10 | Wednesday, january 15, 2020 | Haradh > Shubaytah | 608 km | 534 km | 608 km | 534 km | 608 km | 534 km | STAGE 10 |
| 11 | Thursday, january 16, 2020 | Shubaytah > Haradh | 744 km | 379 km | 744 km | 379 km | 744 km | 379 km | STAGE 11 |
| 12 | Friday, january 17, 2020 | Haradh > Qiddiya | 447 km | 374 km | 447 km | 374 km | 447 km | 374 km | STAGE 12 |
(Source: dakar.com)
(Photo courtesy of dakar.com)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。