プラクティスではフランチェスコ・バニャイアがトップタイムを記録、2位にアレックス・リンス、3位アコスタ、4位ミゲル・オリヴェイラ、5位マルク・マルケス、6位エネア・バスティアニーニ、7位ホルヘ・マルティン、8位アレックス・マルケス、9位マーべリック・ビニャーレス、10位アレイシ・エスパルガロとなった。
フランチェスコ・バニャイアは唯一人44秒台を記録して速さをアピールしたが、アレックス・マルケスの走路妨害で3グリッド降格のペナルティーを受けた。マルク・マルケスは5位で久々のQ2への直接進出となる。また、ポル・エスパルガロは366.1km/hの最高速度を記録し話題となった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’44.938 | 357.6km/h |
| 2位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’45.211 | 358.8km/h |
| 3位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’45.326 | 362.4km/h |
| 4位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’45.340 | 358.8km/h |
| 5位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’45.345 | 357.6km/h |
| 6位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’45.403 | 351.7km/h |
| 7位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’45.405 | 358.8km/h |
| 8位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’45.412 | 356.4km/h |
| 9位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’45.424 | 355.2km/h |
| 10位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’45.461 | 358.8km/h |
| 11位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’45.480 | 360km/h |
| 12位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’45.650 | 358.8km/h |
| 13位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’45.698 | 361.2km/h |
| 14位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’45.729 | 361.2km/h |
| 15位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’45.759 | 354km/h |
| 16位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’45.784 | 354km/h |
| 17位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’45.798 | 360km/h |
| 18位 | 44 | ポル・エスパルガロ | KTM | 1’46.078 | 366.1km/h |
| 19位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’46.079 | 358.8km/h |
| 20位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’46.514 | 360km/h |
| 21位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’46.584 | 358.8km/h |
| 22位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’46.740 | 351.7km/h |
| 23位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’46.874 | 358.8km/h |
| 24位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’47.062 | 357.6km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。