タイで開催されているFP1は、ドライコンディションでの開催となった。気温は30℃、湿度65%、路面47℃という過酷な状況でのセッションとなっている。このコンディションの中でトップタイムとなったのはマルコ・ベッツェッキ、2位にホルヘ・マルティン、3位フランチェスコ・バニャイア、4位マルク・マルケス、5位アレックス・マルケス、6位エネア・バスティアニーニ、7位ペドロ・アコスタ、8位ジャック・ミラー、9位中上 貴晶、10位ファビオ・クアルタラロとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’30.492 | 332.3km/h |
| 2位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’30.530 | 336.4km/h |
| 3位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’30.692 | 334.3km/h |
| 4位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’30.751 | 332.3km/h |
| 5位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’30.849 | 329.2km/h |
| 6位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’30.860 | 334.3km/h |
| 7位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’30.906 | 335.4km/h |
| 8位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’30.999 | 333.3km/h |
| 9位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’31.022 | 329.2km/h |
| 10位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’31.140 | 330.2km/h |
| 11位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’31.147 | 331.2km/h |
| 12位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’31.171 | 333.3km/h |
| 13位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’31.172 | 328.2km/h |
| 14位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’31.186 | 330.2km/h |
| 15位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’31.199 | 329.2km/h |
| 16位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’31.249 | 329.2km/h |
| 17位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’31.392 | 330.2km/h |
| 18位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’31.420 | 328.2km/h |
| 19位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’31.513 | 331.2km/h |
| 20位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’31.543 | 331.2km/h |
| 21位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’32.001 | 330.2km/h |
| 22位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’32.580 | 323.3km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。