2026年のFIM スーパーバイク世界選手権(SBK)のラインナップが出揃った。2026年は王者トプラック・ラズガットリオグルがMotoGPから参戦することになったため、Aruba.it から継続参戦するニコロ・ブレガのライバルが誰になるか?に注目が集まる1年となる。
大きな変化としてはブレガのチームメイトにHRCから移籍するイケル・レクオナが参戦すること、BMWはMotoGPからWSBKに舞台を移したミゲル・オリヴェイラの参戦、Ducatiから移籍するダニーロ・ペトルッチの参戦だ。
ホンダHRCも2人の選手が入れ替わり、MotoGPからチャントラが参戦、新たにジェイク・ディクソンがHRCから参戦する形だ。PataヤマハはHRCから移籍したシャビ・ヴィエルへが参戦となる。

| No | ライダー名 | 国籍 | 車両 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イケル・レクオナ | ESP | ドゥカティ・パニガーレV4R | Aruba.It Racing – Ducati |
| 2 | ニコロ・ブレガ | ITA | ドゥカティ・パニガーレV4R | Aruba.It Racing – Ducati |
| 3 | ダニロ・ペトルッチ | ITA | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team |
| 4 | ミゲル・オリベイラ | POR | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team |
| 5 | アンドレア・ロカテッリ | ITA | ヤマハYZF R1 | Pata Maxus Yamaha |
| 6 | シャビ・ヴィエルへ | ESP | ヤマハYZF R1 | Pata Maxus Yamaha |
| 7 | ヤリ・モンテッラ | ITA | ドゥカティ・パニガーレV4R | Barni Spark Racing Team |
| 8 | アルヴァロ・バウティスタ | ESP | ドゥカティ・パニガーレV4R | Barni Spark Racing Team |
| 9 | アレックス・ロウズ | GBR | ビモータKB998 リミニ | bimota by Kawasaki Racing Team |
| 10 | アクスル・バッサーニ | ITA | ビモータKB998 リミニ | bimota by Kawasaki Racing Team |
| 11 | ソムキアット・チャントラ | THA | ホンダCBR1000RR-R SP | Honda HRC |
| 12 | ジェイク・ディクソン | GBR | ホンダCBR1000RR-R SP | Honda HRC |
| 13 | ステファノ・マンツィ | ITA | ヤマハYZF R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 14 | レミー・ガードナー | AUS | ヤマハYZF R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 15 | サム・ロウズ | GBR | ドゥカティ・パニガーレV4R | ELF Marc VDS Racing Team |
| 16 | ロレンツォ・バルダッサーリ | ITA | ドゥカティ・パニガーレV4R | Team Goeleven |
| 17 | タラン・マッケンジー | GBR | ドゥカティ・パニガーレV4R | MGM Racing Performance |
| 18 | ギャレット・ガーロフ | USA | カワサキZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team |
| 19 | アルベルト・スッラ | ITA | ドゥカティ・パニガーレV4R | Motocorsa Racing |
| 20 | マッティア・ラト | ITA | ヤマハYZF R1 | Motoxracing WorldSBK Team |
| 21 | バハッティン・ソフォオグル | TUR | ヤマハYZF R1 | Motoxracing WorldSBK Team |
| 22 | アンドレア・イアンノーネ | ITA | ドゥカティ・パニガーレV4R | Cainan Racing Team |

中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。







