サイトアイコン 気になるバイクニュース

MotoGP2022カタールGP FP1トップはブラッド・ビンダー

MotoGP2022カタールGP FP1トップはブラッド・ビンダーカタールGPのFP1でトップタイムを記録したのはレッドブルKTMファクトリーレーシングのブラッド・ビンダー、2位にLCRホンダの中上 貴晶、3位はTeam SUZUKI ECSTAR(チーム・スズキ・エクスター)のアレックス・リンスとなった。[adchord]

4位ポル・エスパルガロ、5位マルク・マルケス、6位フランコ・モルビデッリ、7位ジョアン・ミル、8位アレイシ・エスパルガロ、9位アレックス・マルケス、10位ミゲル・オリヴェイラと続く。注目すべきはTeam SUZUKI ECSTAR(チーム・スズキ・エクスター)の2台のトップスピードで、リンスがFP1では最も早い355.2km/hを記録していることだ。Ducatiで最も最高速度が早かったのはヨハン・ザルコで352.9km/hとなる。

MotoGP2022カタールGP FP1結果

順位 ライダー名 タイム 最高速度(km/h)
1位 ブラッド・ビンダー 1’54.851 347.2km/h
2位 中上 貴晶 1’54.907 350.6km/h
3位 アレックス・リンス 1’54.978 355.2km/h
4位 ポル・エスパルガロ 1’55.126 350.6km/h
5位 マルク・マルケス 1’55.137 352.9km/h
6位 フランコ・モルビデッリ 1’55.294 345km/h
7位 ジョアン・ミル 1’55.371 352.9km/h
8位 アレイシ・エスパルガロ 1’55.378 348.3km/h
9位 アレックス・マルケス 1’55.385 349.5km/h
10位 ミゲル・オリヴェイラ 1’55.470 347.2km/h
11位 ファビオ・クアルタラロ 1’55.600 345km/h
12位 ホルヘ・マルティン 1’55.688 352.9km/h
13位 ジャック・ミラー 1’55.745 352.9km/h
14位 エネア・バスティアニーニ 1’55.768 352.9km/h
15位 マーべリック・ビニャーレス 1’55.815 348.3km/h
16位 アンドレア・ドヴィツィオーゾ 1’55.895 343.9km/h
17位 ヨハン・ザルコ 1’55.960 352.9km/h
18位 フランチェスコ・バニャイア 1’56.112 348.3km/h
19位 レミー・ガードナー 1’56.262 347.2km/h
20位 ルカ・マリーニ 1’56.540 348.3km/h
21位 ラウル・フェルナンデス 1’56.660 351.7km/h
22位 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ 1’56.753 350.6km/h
23位 ダリン・ビンダー 1’57.347 343.9km/h
24位 マルコ・ベッツェッキ 1’57.430 348.3km/h

路面:ドライ
気温:30℃
湿度:44%
路面温度:42℃

This website uses cookies.

This website uses cookies.

モバイルバージョンを終了