サイトアイコン 気になるバイクニュース

ダカール・ラリー2024 ステージ3優勝はKTMのケヴィン・ベナヴィデス

ダカール・ラリーのステージ3はリエゾン295km、スペシャル区間438kmとなった。サウジアラビアの中心部を走るダカールは、ステージ3では全長600キロメートル以上の広大なステージで、ライダー達は、ナビゲーションミスを引き起こしやすいさまざまな地形に対処する必要があった。

パブロ・キンタニラがステージ優勝をするかと思えたものの速度違反ペナルティで6分のタイムが加算され、優勝はケヴィン・べナヴィデスが手にした。なお、総合首位は引き続きロス・ブランチとなっている。

ステージ3順位

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
147ケヴィン・ベナヴィデスRED BULL KTM FACTORY RACING04H 39′ 28”
29リッキー・ブラベックMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 40′ 39”00H 01′ 11”00H 01′ 00”
342エイドリアン・ファン・べヴェレンMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 42′ 19”00H 02′ 51”
410スカイラー・ハウズMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 42′ 25”00H 02′ 57”
546ロス・ブランチHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 42′ 46”00H 03′ 18”00H 01′ 00”
611ホセ・イグナシオ・コルネホMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 43′ 02”00H 03′ 34”
77パブロ・キンタニラMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 43′ 42”00H 04′ 14”00H 06′ 00”
8142ステファン・ソヴィツコSLONAFT RALLY TEAM04H 44′ 32”00H 05′ 04”
92トビー・プライスRED BULL KTM FACTORY RACING04H 46′ 04”00H 06′ 36”
1023マルティン・ミチェックORION – MOTO RACING GROUP04H 47′ 00”00H 07′ 32”
1116ロマンデュモンティエTEAM DUMONTIER RACING04H 47′ 04”00H 07′ 36”
1219ルイ・ゴンセルベスSHERCO RALLY FACTORY04H 48′ 45”00H 09′ 17”
135ダニエル・サンダースRED BULL GASGAS FACTORY RACING04H 49′ 35”00H 10′ 07”
1424トニ・ミュレックBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 50′ 27”00H 10′ 59”
1588ホアン・バレダHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 51′ 20”00H 11′ 52”00H 12′ 00”
161ルチアーノ・ベナヴィデスHUSQVARNA FACTORY RACING04H 52′ 24”00H 12′ 56”
1720ハリス・ノアSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 54′ 39”00H 15′ 11”
1828マチエール・ダブBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 55′ 49”00H 16′ 21”
1976ジーンロウプ・レパンDUUST RALLY TEAM04H 58′ 04”00H 18′ 36”
2041ディエゴ・ガマリエル・リャノスXRAIDS EXPERIENCE04H 58′ 26”00H 18′ 58”00H 02′ 00”

総合順位

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
146ロス・ブランチHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY14H 32′ 51”00H 01′ 00”
211ホセ・イグナシオ・コルネホMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 36′ 02”00H 03′ 11”
39リッキー・ブラベックMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 37′ 59”00H 05′ 08”00H 01′ 00”
47パブロ・キンタニラMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 49′ 07”00H 16′ 16”00H 06′ 00”
542エイドリアン・ファン・べヴェレンMONSTER ENERGY HONDA TEAM14H 53′ 07”00H 20′ 16”
647ケヴィン・ベナヴィデスRED BULL KTM FACTORY RACING14H 53′ 23”00H 20′ 32”
72トビー・プライスRED BULL KTM FACTORY RACING14H 55′ 48”00H 22′ 57”
85ダニエル・サンダースRED BULL GASGAS FACTORY RACING14H 57′ 04”00H 24′ 13”
91ルチアーノ・ベナヴィデスHUSQVARNA FACTORY RACING14H 59′ 51”00H 27′ 00”
1023マルティン・ミチェックORION – MOTO RACING GROUP15H 00′ 03”00H 27′ 12”
1116ロマンデュモンティエTEAM DUMONTIER RACING15H 02′ 52”00H 30′ 01”
1288ホアン・バレダHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY15H 10′ 21”00H 37′ 30”00H 20′ 00”
1310スカイラー・ハウズMONSTER ENERGY HONDA TEAM15H 14′ 36”00H 41′ 45”
14142ステファン・ソヴィツコSLONAFT RALLY TEAM15H 16′ 21”00H 43′ 30”
1519ルイ・ゴンセルベスSHERCO RALLY FACTORY15H 20′ 39”00H 47′ 48”
1618ブラッドリー・コックスBAS WORLD KTM RACING TEAM15H 30′ 48”00H 57′ 57”00H 02′ 00”
1776ジーンロウプ・レパンDUUST RALLY TEAM15H 30′ 58”00H 58′ 07”
1820ハリス・ノアSHERCO TVS RALLY FACTORY15H 35′ 10”01H 02′ 19”
1941ディエゴ・ガマリエル・リャノスXRAIDS EXPERIENCE15H 40′ 39”01H 07′ 48”00H 02′ 00”
2028マチエール・ダブBAS WORLD KTM RACING TEAM15H 42′ 19”01H 09′ 28”

This website uses cookies.

This website uses cookies.

モバイルバージョンを終了