スペインGPでは地元のアレックス・マルケス、マルク・マルケスがワンツーを飾った。3番手は好調を維持したいマーべリック・ビニャーレス、4位にアレイシ・エスパルガロとスペイン勢が続く。5位にフランコ・モルビデッリ、6位マルコ・ベッツェッキ、7位はワイルドカード出場のダニ・ペドロサ、8位ブラッド・ビンダー、9位ホルヘ・マルティン、10位ペドロ・アコスタとなった。
なお、ホンダは苦戦が続いており19位のザルコがホンダ最高位、ブラドルを含め全員が19位以下に固まるという惨憺たる状況だ。

スペインGP FP1結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’36.630 | 290.3km/h |
| 2位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’37.137 | 290.3km/h |
| 3位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’37.221 | 291.1km/h |
| 4位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’37.303 | 292.6km/h |
| 5位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’37.547 | 293.4km/h |
| 6位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’37.585 | 294.2km/h |
| 7位 | 26 | ダニ・ペドロサ | KTM | 1’37.613 | 300km/h |
| 8位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’37.618 | 295.8km/h |
| 9位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’37.635 | 295km/h |
| 10位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’37.642 | 299.1km/h |
| 11位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’37.724 | 292.6km/h |
| 12位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’37.792 | 293.4km/h |
| 13位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’37.886 | 295.8km/h |
| 14位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’38.012 | 293.4km/h |
| 15位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’38.049 | 293.4km/h |
| 16位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’38.078 | 296.7km/h |
| 17位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’38.203 | 294.2km/h |
| 18位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’38.247 | 290.3km/h |
| 19位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’38.360 | 294.2km/h |
| 20位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’38.370 | 291.1km/h |
| 21位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’38.539 | 291.8km/h |
| 22位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’38.574 | 292.6km/h |
| 23位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’38.728 | 291.1km/h |
| 24位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 1’36.989 | 299.1km/h |
| 25位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’38.775 | 291.1km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。