引き続きドライコンディションで開催されたプラクティスセッションではアレックス・マルケス(BK8 Gresini Racing MotoGP)がトップタイムを記録。2位にファビオ・クアルタラロ(Monster Energy Yamaha MotoGP Team)が入り、ポールポジションを連続して獲得しているスピードを見せた。3位にはジャック・ミラー(Pramac Yamaha MotoGP)となり、ヤマハが高速トラックのシルバーストーンで存在感を発揮している。4位にはマルク・マルケス(Ducati Lenovo Team)、5位はマルコ・ベッツェッキ(Aprilia Racing)となり、6位にファビオ・ディ・ジャンアントニオ、7位フランチェスコ・バニャイア、8位ヨハン・ザルコ、9位アレックス・リンス、10位アルデゲルとなった。なお、小椋 藍は転倒の影響で痛めた右膝、足首などの影響で出走していない。

イギリスGP プラクティス結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’57.295 | 333.3km/h |
| 2位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’57.342 | 330.2km/h |
| 3位 | 43 | ジャック・ミラー | YAMAHA | 1’57.642 | 331.2km/h |
| 4位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’57.655 | 337.5km/h |
| 5位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | APRILIA | 1’57.667 | 337.5km/h |
| 6位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’57.699 | 335.4km/h |
| 7位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’57.703 | 337.5km/h |
| 8位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’57.741 | 334.3km/h |
| 9位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’57.819 | 334.3km/h |
| 10位 | 54 | フェルミン・アルデゲル | DUCATI | 1’57.821 | 332.3km/h |
| 11位 | 37 | ペドロ・アコスタ | KTM | 1’57.865 | 334.3km/h |
| 12位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’57.917 | 334.3km/h |
| 13位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | YAMAHA | 1’57.999 | 333.3km/h |
| 14位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | KTM | 1’58.062 | 336.4km/h |
| 15位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’58.103 | 335.4km/h |
| 16位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’58.151 | 333.3km/h |
| 17位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’58.325 | 336.4km/h |
| 18位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 1’58.670 | 336.4km/h |
| 19位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’58.725 | 336.4km/h |
| 20位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’59.102 | 332.3km/h |
| 21位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | HONDA | 1’59.322 | 332.3km/h |
| 22位 | 35 | ソムキャット・チャントラ | HONDA | 1’59.648 | 330.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。