ステージ1Aのトップはダニエル・サンダース
ダカールラリー2022のステージ1Aが終了した。トップとなったのはGAS GAS FACTORY TEAMのダニエル・サンダース。2位にホンダのパブロ・クインタニラ、3位にヤマハのロス・ブランチ、4位にKTMのケビン・ベナビデスが並んだ。元MotoGPライダーのダニーロ・ペトルッチは23位でステージを終えている。[adchord]
ダニエル・サンダース
「バイクのハンドリングは最高で素晴らしいステージでした。スピードを発揮出来たのはいいですが、ナビゲーションが難しいのは明日からです。長いレースになるでしょう。序盤はナビゲーションが憤っ敷くなければ、トップ3からトップ5には入れ得るでしょう。そうすれば次回のステージで10番手か15番手という絶好の位置からのスタートです。」
パブロ・クインタニラ
「初日を良い走行をする必要がありました。リズムに乗って走行出来ましたし。トップ4位か5位で終えたいと思っていました。すべて問題ありません。明日はこのリードを出来る限り維持して走行したいですね。」
ポジション |
ゼッケン |
ライダー名 |
チーム |
タイム |
| 1 | 4 | ダニエル・サンダース | GAS GAS FACTORY TEAM | 00H 55′ 30” |
| 2 | 7 | パブロ・クインタニラ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 00H 56′ 30” |
| 3 | 16 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 57′ 25” |
| 4 | 1 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 00H 57′ 30” |
| 5 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 00H 58′ 05” |
| 6 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 58′ 10” |
| 7 | 3 | サム・サンダーランド | GAS GAS FACTORY TEAM | 00H 58′ 25” |
| 8 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 00H 58′ 25” |
| 9 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 00H 58′ 30” |
| 10 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 58′ 30” |
| 11 | 27 | ジャキム・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00H 58′ 35” |
| 12 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 00H 59′ 25” |
| 13 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 00H 59′ 35” |
| 14 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 00H 59′ 45” |
| 15 | 49 | ブラッドリー・コックス | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 01H 01′ 00” |
| 16 | 24 | カミール・カプリエッレ | TEAM BAINES RALLY | 01H 01′ 05” |
| 17 | 43 | メイソン・クレイン | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 01H 01′ 20” |
| 18 | 22 | マチェイ・ギムザ | ORLEN TEAM | 01H 01′ 30” |
| 19 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 01H 02′ 00” |
| 20 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 01H 02′ 05” |
| 21 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 01H 02′ 20” |
| 22 | 19 | ルイ・ゴンセルベス | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 01H 02′ 30” |
| 23 | 90 | ダニーロ・ペトルッチ | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 01H 03′ 00” |
| 24 | 54 | ダニエル・ノシグリア・ジャガー | RIEJU – FN SPEED TEAM | 01H 03′ 45” |
| 25 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2022 | 01H 04′ 15” |
| 26 | 5 | スカイラー・ハウズ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 04′ 25” |
| 27 | 95 | ウィルジャン・ファン・ウィクセラー | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 01H 05′ 05” |
| 28 | 39 | ベンジャミン・メロット | TEAM ESPRIT KTM | 01H 05′ 15” |
| 29 | 26 | コンラッド・ダブロフスキー | DUUST RALLY TEAM | 01H 05′ 35” |
| 30 | 30 | アントニオ・マイオ | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 01H 06′ 15” |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。