ダカール・ラリーのステージ6は全長618km、リエゾン170km、スペシャルステージ448kmで行われた。ステージはあらゆるタイプの砂丘が含まれており、この過酷なステージでモンスターエナジー・ホンダのホアン・バレダがステージ優勝、2位にヤマハのロス・ブランチ、3位KTMのダニエル・サンダースとなった。
総合首位はレッドブル・KTM・ファクトリーチームのトビー・プライス、2位にホンダのケヴィン・ベナバイズ、3位ホセ・イグナシオ・コルネホとなった。レースは変わらずに接戦が続いており、総合1位のプライスから、総合6位のサム・サンダーランドまでの差は5分以内だ。
なお、明日は全12ステージのダカール・ラリーにおいて丁度折返しとなるレストデイだ。選手達は体を安め、メカニック達はバイクに最後のメンテナンスを施すことになる。(※レストデイ前後のステージでのトラブルは選手自ら修理する必要がある。)

ダカール・ラリー ステージ6結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 88 | ホアン・バレダ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 2 | 18 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 3 | 21 | ダニエル・サンダーズ | KTM FACTORY TEAM |
| 4 | 1 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 5 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 7 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 8 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY |
| 9 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 10 | 2 | パブロ・クインタニラ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
ダカール・ラリー2021 総合結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 2 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 3 | 4 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 4 | 18 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 5 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING |
| 6 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 7 | 88 | ホアン・バレダ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 8 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY |
| 9 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 10 | 2 | パブロ・クインタニラ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。