Q1はFP2に引き続きウェットコンディションでの走行となった。トップタイムを記録したのはフランコ・モルビデッリ、2位アウグスト・フェルナンデスとなり、この2名がQ2進出を決めた。3位はエネア・バスティアニーニ、4位マルク・マルケス、5位ポル・エスパルガロ、6位ミゲル・オリヴェイラ、7位イケル・レクオナ、8位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、9位ジョアン・ミル、10位ラウル・フェルナンデスとなった。
路面コンディション: ウェット
気温: 12°
路面温度: 15°
湿度: 73%
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 2’15.884 | 300km/h |
| 2位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 2’16.885 | 291.8km/h |
| 3位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 2’16.972 | 301.6km/h |
| 4位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 2’17.343 | 289.5km/h |
| 5位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 2’18.118 | 287.2km/h |
| 6位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 2’18.264 | 297.5km/h |
| 7位 | 27 | イケル・レクオナ | HONDA | 2’18.833 | 294.2km/h |
| 8位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 2’19.182 | 300.8km/h |
| 9位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 2’19.367 | 288.7km/h |
| 10位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 2’21.128 | 298.3km/h |
| 11位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 2’22.341 | 288km/h |
| 12位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 2’22.931 | 296.7km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
