ダカール・ラリー2021のステージ3はルーピングステージとなり、スペシャルステージ403km、リエゾンは226km、トータルで629kmで争われた。このステージで優勝を手にしたのは、ステージ3では後方からのスタートとなったレッドブル・KTM・ファクトリーチームのトビー・プライスだった。2位はモンスターエナジー・ホンダのケヴィン・ベナバイズ、3位はKTMのマティアス・ウォークナーだ。

総合首位に立ったのはBAS DAKAR KTM RACING TEAMのスカイラー・ハウズ、2位にホンダのケヴィン・ベナバイズが30秒差でつけ、3位にHT RALLY RAID HUSQVARNA RACINGのシャビエル・ド・スルトレとなっている。
なお、ステージ4はトータル813km、リエゾン467km、スペシャル337kmとなり、今大会で最長クラスのステージとなる。
ダカール・ラリー2021 ステージ3結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 2 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 3 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 4 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 5 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING |
| 7 | 6 | フランコ・カイミ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 8 | 21 | ダニエル・サンダーズ | KTM FACTORY TEAM |
| 9 | 19 | ルイ・ゴンサルヴェス | SHERCO FACTORY |
| 10 | 4 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
ダカール・ラリー2021 総合結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 2 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 3 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING |
| 4 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 5 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 18 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 7 | 77 | ルチアーノ・ベナバイズ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
| 8 | 88 | ホアン・バレダ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 9 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 10 | 4 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。