イギリスGPのFP3ではアレイシ・エスパルガロがトップタイム、2位ホルヘ・マルティン、3位ジャック・ミラー、4位ヨハン・ザルコ、5位マーべリック・ビニャーレス、6位ファビオ・クアルタラロ、7位フランチェスコ・バニャイア、8位ジョアン・ミル、9位ルカ・マリーニ、10位アレックス・リンスとなった。[adchord]
| 1位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’58.254 | 337.5km/h |
| 2位 | ホルヘ・マルティン | 1’58.282 | 336.4km/h |
| 3位 | ジャック・ミラー | 1’58.332 | 337.5km/h |
| 4位 | ヨハン・ザルコ | 1’58.344 | 336.4km/h |
| 5位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’58.575 | 335.4km/h |
| 6位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’58.619 | 331.2km/h |
| 7位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’58.625 | 338.5km/h |
| 8位 | ジョアン・ミル | 1’58.657 | 333.3km/h |
| 9位 | ルカ・マリーニ | 1’58.663 | 334.3km/h |
| 10位 | アレックス・リンス | 1’58.729 | 333.3km/h |
| 11位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’58.911 | 336.4km/h |
| 12位 | エネア・バスティアニーニ | 1’58.927 | 337.5km/h |
| 13位 | フランコ・モルビデッリ | 1’59.006 | 333.3km/h |
| 14位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’59.066 | 332.3km/h |
| 15位 | アレックス・マルケス | 1’59.110 | 332.3km/h |
| 16位 | ポル・エスパルガロ | 1’59.225 | 335.4km/h |
| 17位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’59.240 | 330.2km/h |
| 18位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’59.485 | 336.4km/h |
| 19位 | ブラッド・ビンダー | 1’59.531 | 331.2km/h |
| 20位 | 中上 貴晶 | 1’59.623 | 332.3km/h |
| 21位 | レミー・ガードナー | 1’59.649 | 331.2km/h |
| 22位 | ステファン・ブラドル | 1’59.815 | 332.3km/h |
| 23位 | ラウル・フェルナンデス | 2’00.065 | 331.2km/h |
| 24位 | ダリン・ビンダー | 2’00.639 | 329.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
