好天に恵まれたオースティン、COTAではホルヘ・マルティンがトップタイムを獲得、2位にマーべリック・ビニャーレス、3位に表彰台の期待がかかるマルク・マルケス、4位フランチェスコ・バニャイア、5位にルーキー、ペドロ・アコスタ、6位アレイシ・エスパルガロ、7位フランコ・モルビデッリ、8位エネア・バスティアニーニ、9位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、10位マルコ・ベッツェッキとなった。

アメリカズGP プラクティス結果
路面コンディション: ドライ
気温: 27°
路面温度: 46°
湿度: 33%
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム |
| 1位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 2’01.397 |
| 2位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 2’01.473 |
| 3位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 2’01.806 |
| 4位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 2’01.808 |
| 5位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 2’01.966 |
| 6位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 2’02.024 |
| 7位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 2’02.103 |
| 8位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 2’02.144 |
| 9位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 2’02.244 |
| 10位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 2’02.358 |
| 11位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 2’02.466 |
| 12位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 2’02.476 |
| 13位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 2’02.493 |
| 14位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 2’02.551 |
| 15位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 2’02.553 |
| 16位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 2’02.802 |
| 17位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 2’02.839 |
| 18位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 2’02.875 |
| 19位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 2’03.014 |
| 20位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 2’03.444 |
| 21位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 2’03.521 |
| 22位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 2’03.984 |
(Photo courtesy of michelin)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。