2026年シーズンもいよいよ今月末からの開幕となった。そこで開幕前にMotoGPに参戦する11チーム、22名全選手が使用しているライディングギアを一覧でご紹介しようと思う。紹介するライディングギアは、それぞれヘルメット、レーシングスーツ、グローブ、ブーツとなる。サーキット走行を楽しむファンにとっても、公道をメインで楽しむファンにとっても、最高峰の世界で戦うMotoGPライダー達がどのようなライディングギアを使用しているかは自身の装備選びの参考にもなるだろうし、単純なファン心理として好きなライダーと同じブランドに身を包みたいと思うのは当然だろう。
表の紹介の順序は基本的には2026年のチームローンチ日付順としており、それぞれのライダーが2026年シーズンの撮影を終えた時点の写真から使用しているライディングギアを判断している。
なお、シーズン前トレーニングで足を骨折しチームローンチ、撮影会に参加できなかったGresiniレーシングのフェルミン・アルデゲルについては2026年に使用するライディングギアが現時点では不明確であるため、2025年シーズンに使用していたライディングギアメーカーでの記載となっていることをご容赦いただきたい。(※シーズン開始後に使用しているライディングギアメーカーに変更があった場合はアップデートしてお伝え予定)
2026年のMotoGPライダーのライディングギア一覧表
2026年MotoGPクラスで戦う全22名の選手のヘルメットで最もシェアが多かったのはSHOEI(ショウエイ)で4名、レーシングスーツ、グローブはAlpinestars(アルパインスターズ)で12名、ブーツはAlpinestars(アルパインスターズ)で15名だった。
なお、ヘルメットで2番目にシェアが多かったのは同率2位でAlpinestars(アルパインスターズ)、AGV(エージーブイ)だった。レザースーツ、グローブ、ブーツでシェアが2番目に多かったのはDainese(ダイネーゼ)だった。ヘルメットも含めてAlpinestars(アルパインスターズ)がシェアを伸ばしていると言えるだろう。
| チーム名 | ゼッケン | ライダー名 | ヘルメット | レザースーツ | グローブ | ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラマック・ヤマハ | 43 | ジャック・ミラー | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| プラマック・ヤマハ | 7 | トプラック・ラズガットリオグル | SHOEI(ショウエイ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| ペルタミナ・エンデューロ VR46レーシングチーム | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | SHOEI(ショウエイ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| ペルタミナ・エンデューロ VR46レーシングチーム | 21 | フランコ・モルビデッリ | AGV(エージーブイ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) |
| アプリリアレーシング | 89 | ホルヘ・マルティン | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| アプリリアレーシング | 72 | マルコ・ベッツェッキ | AGV(エージーブイ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) |
| Ducati Lenovo Team | 63 | フランチェスコ・バニャイア | SUOMY(スオーミー) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Ducati Lenovo Team | 93 | マルク・マルケス | SHOEI(ショウエイ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 | アレックス・リンス | Scorpion(スコーピオン) | Ixon(イクソン) | Ixon(イクソン) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | ファビオ・クアルタラロ | HJC(エイチ・ジェイ・シー) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| トラックハウス・レーシング | 25 | ラウル・フェルナンデス | SHARK(シャーク) | REV’IT(レブイット) | REV’IT(レブイット) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| トラックハウス・レーシング | 79 | 小椋 藍 | Arai(アライ) | クシタニ | クシタニ | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Red Bull KTMファクトリーレーシング | 37 | ペドロ・アコスタ | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Red Bull KTMファクトリーレーシング | 33 | ブラッド・ビンダー | HJC(エイチ・ジェイ・シー) | Ixon(イクソン) | Ixon(イクソン) | SIDI(シディ) |
| Red Bull KTM Tech3 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | Arai(アライ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Red Bull KTM Tech3 | 23 | エネア・バスティアニーニ | KYT(ケー・ワイ・ティー) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| BK8グレシーニ・レーシング | 73 | アレックス・マルケス | SHOEI(ショウエイ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| BK8グレシーニ・レーシング | 54 | フェルミン・アルデゲル | LC2(エル・エス・ツー) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) |
| LCRホンダ | 5 | ヨハン・ザルコ | SHARK(シャーク) | Furygan(フリュガン) | Furygan(フリュガン) | FORMA(フォルマ) |
| LCRホンダ | 11 | ディオゴ・モレイラ | KYT(ケー・ワイ・ティー) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) | Alpinestars(アルパインスターズ) |
| Honda HRC Castrol | 36 | ジョアン・ミル | OGK KABUTO(オージーケー・カブト) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) |
| Honda HRC Castrol | 10 | ルカ・マリーニ | AGV(エージーブイ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) | Dainese(ダイネーゼ) |
プラマック・ヤマハ
トプラック・ラズガットリオグル

ジャック・ミラー
ペルタミナ・エンデューロ VR46レーシングチーム
ファビオ・ディ・ジャンアントニオ
フランコ・モルビデッリ
アプリリアレーシング
ホルヘ・マルティン
マルコ・ベッツェッキ
Ducati Lenovo Team
フランチェスコ・バニャイア
マルク・マルケス
Monster Energy Yamaha MotoGP
ファビオ・クアルタラロ
アレックス・リンス
トラックハウス・レーシング
ラウル・フェルナンデス
小椋 藍
Red Bull KTMファクトリーレーシング
ペドロ・アコスタ
ブラッド・ビンダー
Red Bull KTM Tech3
マーべリック・ビニャーレス
エネア・バスティアニーニ
BK8グレシーニ・レーシング
アレックス・マルケス
LCRホンダ
ヨハン・ザルコ
ディオゴ・モレイラ
Honda HRC Castrol
ジョアン・ミル
ルカ・マリーニ
次はブリーラムテスト
MotoGPの次のアクションは2月21日、22日に開催されるタイのブリーラムテスト。開幕戦も同地での開催となり、いよいよ今月末2月27日からMotoGPの2026年シーズンがいよいよ開幕する。レースは全部で22戦となり、最終戦は11月開催のスペイン・バレンシアだ。
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近DucatiモンスターS4Rに乗り換えました。