ダカールラリー ステージ8結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 55′ 25”
2 6 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 56′ 10” +00H 00′ 45”
3 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 56′ 38” +00H 01′ 13”
4 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 05′ 16” +00H 09′ 51”
5 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 07′ 13” +00H 11′ 48”
6 77 LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 08′ 16” +00H 12′ 51”
7 10 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 09′ 13” +00H 13′ 48”
8 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 10′ 32” +00H 15′ 07”
9 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 11′ 15” +00H 15′ 50”
10 16 MICHAEL METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 14′ 36”
+00H 19′ 11”(+ペナルティー01″00″”)

ダカールラリー 総合結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 28H 53′ 08”
(+ペナルティー00H 01′ 33”)
2 6 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 28H 54′ 11” +00H 01′ 03”
3 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 28H 59′ 43”
+00H 06′ 35”(+ペナルティー00H 03′ 00”)
4 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 29H 03′ 02” +00H 09′ 54”
5 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 29H 32′ 35” +00H 39′ 27”
6 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 29H 39′ 25”
+00H 46′ 17”(+ペナルティー00H 01′ 00”)
7 77 LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 29H 57′ 32” +01H 04′ 24”
8 10 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 29H 58′ 52”
+01H 05′ 44”(+ペナルティー00H 15′ 00”)
9 14 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 29H 59′ 46”
+01H 06′ 38”(+ペナルティー01H 02′ 00”)
10 7 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 30H 42′ 59” +01H 49′ 51”