ダカールラリー2022のステージ10はトータル759kmに及んだ。スペシャルステージは375kmであった。ステージ10での優勝はKTMのトビー・プライス、2位にハスクバーナのルチアーノ・ベナヴィデス、3位はヤマハのエイドリアン・ファン・べヴェレンとなった。
残りはいよいよ2つのステージを残すだけとなり、ファン・べヴェレンは総合順位もこれで首位となっているが、今回の上位3名はステージ11で上位スタートすることから、総合順位で2位ホンダのパブロ・キンタニラ、3位GASGASのサム・サンダーランドが後方から追い上げる展開となった場合に不利となる可能性は高い。(※後続スタートの場合、ある程度先にスタートしたバイクのタイヤの跡を参考に走行出来るので有利)
ダカールラリー2022 ステージ10結果
[adchord]
ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
1 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 05′ 32” |
2 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 07′ 41” |
3 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 09′ 07” |
4 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 10′ 53” |
5 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 03H 11′ 12” |
6 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 12′ 01” |
7 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 12′ 01” |
8 | 22 | マチェイ・ギムザ | ORLEN TEAM | 03H 12′ 16” |
9 | 19 | ルイ・ゴンセルベス | SHERCO FACTORY | 03H 12′ 21” |
10 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 03H 13′ 00” |
11 | 90 | ダニーロ・ペトルッチ | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 03H 13′ 25” |
12 | 43 | メイソン・クレイン | BAS WORLD KTM RACING | 03H 13′ 28” |
13 | 7 | パブロ・キンタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 13′ 37” |
14 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 13′ 41” |
15 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 15′ 14” |
16 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 16′ 22” |
17 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 03H 16′ 50” |
18 | 30 | アントニオ・マイオ | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 03H 17′ 11” |
19 | 34 | マチエール・ダブ | NOMADE RACING | 03H 17′ 22” |
20 | 54 | ダニエル・ノシグリア・ジャガー | RIEJU – FN SPEED TEAM | 03H 17′ 28” |
ダカールラリー2022 総合結果
ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
1 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 33H 27′ 06” |
2 | 7 | パブロ・キンタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 33H 32′ 21” |
3 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 33H 33′ 05” |
4 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 33H 35′ 30” |
5 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 33H 35′ 53” |
6 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 33H 54′ 49” |
7 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 34H 01′ 03” |
8 | 43 | メイソン・クレイン | BAS WORLD KTM RACING | 34H 04′ 55” |
9 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 34H 05′ 11” |
10 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA | 34H 06′ 06” |
11 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 34H 07′ 09” |
12 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 34H 08′ 56” |
13 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 34H 16′ 17” |
14 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 34H 33′ 10” |
15 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 34H 42′ 08” |
16 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 34H 44′ 14” |
17 | 54 | ダニエル・ノシグリア・ジャガー | RIEJU – FN SPEED TEAM | 35H 19′ 08” |
18 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 35H 25′ 53” |
19 | 22 | マチェイ・ギムザ | ORLEN TEAM | 35H 30′ 30” |
20 | 24 | カミール・カプリエッレ | TEAM BAINES RALLY | 35H 37′ 09” |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)