BMWモトラッドから2017年9月1日付けの各モデルの希望小売価格が公表となりました。
BMW Motorrad モデルの希望小売価格 2017年9月1日付け
モデル名 | 希望小売価格(消費税込み) |
G 310 R | ¥599,000 |
C evolution | ¥1,549,000 |
C650 Sport | ¥1,190,000 |
C650 GT | ¥1,244,000 |
F 700 GS | ¥1,308,000 |
F 800 GS | ¥1,527,500 |
F 800 GT | ¥1,475,000 |
F 800 R | ¥1,129,000 |
F 800 GS-A | ¥1,696,000 |
R 1200 GS | ¥2,430,500 |
R 1200 GS-A | ¥2,600,500 |
R 1200 RT | ¥2,742,000 |
R 1200 R | ¥1,773,000 |
R 1200 RS | ¥1,975,000 |
R nineT | ¥2,058,000 |
R nineT Pure | ¥1,736,000 |
R nineT Racer | ¥1,896,000 |
R nineT Scrambler | ¥1,833,000 |
R nineT Urban GS | ¥1,899,000 |
S 1000 R | ¥1,818,500 |
S 1000 XR | ¥2,186,000 |
S 1000 RR | ¥2,272,000 |
K 1600 GT | ¥3,094,500 |
K 1600 GTL | ¥3,331,000 |
<BMWモトラッド プレスリリース>