オーストリアで開催されているFP1ではPramacのホルヘ・マルティンがトップタイムを記録。2位フランコ・モルビデッリ、3位ポル・エスパルガロ、4位フランチェスコ・バニャイア、5位ブラッド・ビンダー、6位ペドロ・アコスタ、7位マーべリック・ビニャーレス、8位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、9位ジョアン・ミル、10位アレックス・マルケスとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’29.654 | 311.6km/h |
| 2位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’29.872 | 310.3km/h |
| 3位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 1’29.944 | 313km/h |
| 4位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’29.964 | 310.3km/h |
| 5位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’30.236 | 314.4km/h |
| 6位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’30.283 | 311.6km/h |
| 7位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 41’01.461 | 306.3km/h |
| 8位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’30.339 | 307.6km/h |
| 9位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’30.388 | 311.6km/h |
| 10位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’30.400 | 309km/h |
| 11位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’30.436 | 310.3km/h |
| 12位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’30.480 | 309km/h |
| 13位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’30.482 | 313km/h |
| 14位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’30.552 | 310.3km/h |
| 15位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’30.584 | 313km/h |
| 16位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’30.627 | 310.3km/h |
| 17位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’30.810 | 305km/h |
| 18位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’30.835 | 313km/h |
| 19位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’30.839 | 307.6km/h |
| 20位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’30.953 | 311.6km/h |
| 21位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’30.985 | 307.6km/h |
| 22位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’31.030 | 310.3km/h |
| 23位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’31.040 | 309km/h |
| 24位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 1’31.534 | 311.6km/h |
| 25位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’31.568 | 307.6km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。