EWC(世界耐久選手権シリーズ )の最終戦となる鈴鹿8時間耐久ロードレースは今年で第40回を迎えています。昨日はタイヤメーカーテストが行われました。ウェットコンディションと入り混じった形の4メーカー合同テストと異なり、この日のテストは晴天に恵まれます。テストには60台以上のマシンが参加したこともあって本番さながらのテストとなりました。
この日トップタイムを記録したのは新型GSX-R1000で参戦するYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGの津田拓也選手。2分8秒台のタイムを記録する選手が多い中で、唯一の7秒台(2’07.232)を記録しました。チーム体制としてもジョシュ・ブルックス、MotoGPでも同じくワイルドカード参戦を果たしたシルバン・ギュントーリという強力な布陣となっています。
鈴鹿8時間耐久ロードレース タイヤメーカーテストトップ30
順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | タイム |
1 | 12R | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2’07.232 |
2 | 635 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2’08.023 |
3 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2’08.333 |
4 | 11T | EWC | Kawasaki Team GREEN | 2’08.352 |
5 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2’08.391 |
6 | 12T | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2’08.431 |
7 | 7 | EWC | YART・Yamaha | 2’08.795 |
8 | 5 | EWC | F.C.C.TSR Honda | 2’08.811 |
9 | 72T | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | 2’08,938 |
10 | 11 | EWC | Kawasaki Team GREEN | 2’09.025 |
11 | 71 | EWC | Team KAGAYAMA | 2’09.177 |
12 | 25 | EWC | HondaSuzukaRacingTeam | 2’09.410 |
13 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 2’09,661 |
14 | 71T | EWC | Team KAGAYAMA | 2’09.819 |
15 | 95T | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 2’10.220 |
16 | 7T | EWC | YART・Yamaha | 2’10.267 |
17 | 104 | EWC | Honda Dream Racing | 2’10.388 |
18 | 22 | EWC | SatuHATI Honda Team Asia | 2’10.742 |
19 | 10T | EWC | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | 2’10.749 |
20 | 3 | EWC | Moto Map SUPPLY FutureAccess | 2’10.878 |
21 | 91 | EWC | au&テルル・Kohara RT | 2’10.882 |
22 | 79 | EWC | Team SuP Dream Honda | 2’11.035 |
23 | 13 | EWC | Mistresa with ATJ Racing | 2’11.047 |
24 | 75 | SST | ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN | 2’11.075 |
25 | 85 | JSB | RC甲子園 | 2’11.088 |
26 | 10 | EWC | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | 2’11.129 |
27 | 90 | EWC | au&テルル・Kohara RT | 2’11.285 |
28 | 72 | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | 2’11.709 |
29 | 6 | EWC | Titanium Power HOOTERS Racing | 2’12.392 |
30 | 9 | EWC | BMCJ Motorrad Rennsport | 2’12.535 |
(Photo courtesy of yoshimura)