インドで初開催となったMotoGPのインドGPのFP1結果だ。路面のグリップは初めてのMotoGPタイヤでの走行とあってグリップは低いものの、徐々にグリップが高まっていくという状況だった。なお、ミシュランは今回は事前テストを行っておらず、サーキットの摩耗レベル等含めシミュレーションを行ってタイヤコンパウンドを選択している他、前後にソフトからハードのコンパウントを用意し、様々な状況に対応出来るようにしている。
トップタイムはDucatiのマルコ・ベッツェッキ、2位にマルク・マルケス、3位ブラッド・ビンダー、4位ラウル・フェルナンデス、5位マーべリック・ビニャーレス、6位ヨハン・ザルコ、7位ルカ・マリーニ、8位ホルヘ・マルティン、9位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、10位ジョアン・ミルとなった。
[adchord]
インドGP FP1結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’45.990 | 346.1km/h |
| 2位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 1’46.129 | 342.8km/h |
| 3位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’46.310 | 344.4km/h |
| 4位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’46.371 | 339.6km/h |
| 5位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’46.478 | 342.8km/h |
| 6位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 1’46.576 | 342.8km/h |
| 7位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 1’46.609 | 342.8km/h |
| 8位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’46.610 | 351.2km/h |
| 9位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’46.778 | 338km/h |
| 10位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’46.805 | 341.2km/h |
| 11位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 1’46.827 | 339.6km/h |
| 12位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’46.966 | 342.8km/h |
| 13位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’46.974 | 341.2km/h |
| 14位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’47.017 | 344.4km/h |
| 15位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’47.050 | 342.8km/h |
| 16位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’47.371 | 339.6km/h |
| 17位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’47.419 | 341.2km/h |
| 18位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 1’47.480 | 346.1km/h |
| 19位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’47.514 | 341.2km/h |
| 20位 | 51 | ミケーレ・ピッロ | DUCATI | 1’48.028 | 339.6km/h |
| 21位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 1’48.105 | 342.8km/h |
| 22位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 1’48.745 | 341.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
